Close

12. September 2015

2. Senioren (OKV-Klasse)

2. Senioren (OKV-Klasse)

Saison 2015/2016

11. Spiel: 06.02.2016  beim KSV Dresden-Leuben

1. KSV Heidenau 1.  1.715
2. SV Pesterwitz 1.  1.704
3. KSV Dresden-Leuben 1.  1.701
4. SV Motor Sörnewitz 2.  1.619
5. SV Wacker Mohorn 1.  1.613
6. KSV 1991 Freital 2.  1.607

Staffelbericht


10. Spiel: 16.01.2016  beim SV Pesterwitz

1. SV Wacker Mohorn 1. 1.668
2. SV Motor Sörnewitz 2. 1.542
3. SV Pesterwitz 1. 1.537
4. KSV Heidenau 1. 1.536
5. KSV 1991 Freital 2. 1.528
6. KSV Dresden-Leuben 1. 1.525

Staffelbericht


9. Spiel: 20.12.2015  beim KSV 1991 Freital

1. SV Pesterwitz 1. 1.685
2. KSV Dresden-Leuben 1. 1.677
3. KSV Heidenau 1. 1.668
4. SV Motor Sörnewitz 2. 1.663
5. KSV 1991 Freital 2. 1.616
6. SV Wacker Mohorn 1. 1.606

Staffelbericht


 

8. Spiel: 05.12.2015  beim SV Motor Sörnewitz

1. KSV Dresden-Leuben 1. 1.705
2. SV Motor Sörnewitz 2. 1.654
3. KSV Heidenau 1. 1.581
4. SV Wacker Mohorn 1. 1.548
5. KSV 1991 Freital 2. 1.521
6. SV Pesterwitz 1. 1.500

Spielbericht


 

7. Spiel: 21.11.2015  beim KSV Heidenau

1. KSV Heidenau 1. 1.609
2. SV Wacker Mohorn 1. 1.576
3. SV Pesterwitz 1. 1.556
4. KSV Dresden-Leuben 1. 1.537
5. KSV 1991 Freital 2. 1.527
6. SV Motor Sörnewitz 2. 1.389

Staffelbericht


6. Spiel: 14.11.2015  beim SV Wacker Mohorn

1. SV Wacker Mohorn 1. 1.648
2. KSV Heidenau 1. 1.646
2. KSV 1991 Freital 2. 1.646
4. KSV Dresden-Leuben 1. 1.628
5. SV Pesterwitz 1. 1.590
6. SV Motor Sörnewitz 2. 1.577

Staffelbericht


5. Spiel: 31.10.2015  beim KSV Dresden-Leuben

1. KSV Heidenau 1. 1.759
2. KSV Dresden-Leuben 1. 1.683
3. SV Pesterwitz 1. 1.680
4. SV Wacker Mohorn 1. 1.641
5. KSV 1991 Freital 2. 1.576
6. SV Motor Sörnewitz 2. 1.571

Staffelbericht


4. Spiel: 24.10.2015  beim SV Pesterwitz 1.

1. SV Pesterwitz 1. 1.737
2. SV Wacker Mohorn 1. 1.598
3. KSV 1991 Freital 2. 1.587
4. KSV Heidenau 1. 1.576
5. KSV Dresden-Leuben 1. 1.522
6. SV Motor Sörnewitz 2. 1.509

Staffelbericht


3. Spiel: 26.09.2015  beim KSV 1991 Freital 2.

1. SV Wacker Mohorn 1. 1.696
2. KSV Dresden-Leuben 1. 1.694
3. KSV Heidenau 1. 1.622
4. SV Motor Sörnewitz 2. 1.604
5. KSV 1991 Freital 2. 1.579
6. SV Pesterwitz 1. 1.477

Staffelbericht


 

2. Spiel: 19.09.2015  beim SV Motor Sörnewitz 2.

1. SV Motor Sörnewitz 2. 1.697
2. SV Wacker Mohorn 1. 1.635
3. KSV Dresden-Leuben 1. 1.618
4. KSV Heidenau 1. 1.584
5. KSV 1991 Freital 2. 1.582
6. SV Pesterwitz 1. 1.562

Spielbericht 


1. Spiel: 05.09.2015  beim KSV Heidenau

1. SV Wacker Mohorn 1. 1.674
2. SV Pesterwitz 1. 1.602
3. KSV Heidenau 1. 1.575
4. KSV 1991 Freital 2. 1.570
5. KSV Dresden-Leuben 1. 1.539
6. SV Motor Sörnewitz 2. 1.537

Staffelbericht