Statistik Basketball
Team | Spielklasse | Tabelle | Ergebnisse | Spielplan |
---|---|---|---|---|
U-14 | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
U-16 | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberliga | ![]() | ![]() | ![]() | |
U-18 | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberliga | ![]() | ![]() | ![]() | |
2. Herren | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Herren | Landsliga | ![]() | ![]() | ![]() |
Links zu www.basketball-bund.net
Angaben ohne Gewähr!
Team | Spielklasse | Tabelle | Ergebnisse | Spielplan |
---|---|---|---|---|
U-14 | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
U-16 | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberliga | ![]() | ![]() | ![]() | |
U-18 | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
Oberliga | ![]() | ![]() | ![]() | |
2. Herren | Bezirk | ![]() | ![]() | ![]() |
1. Herren | Landsliga | ![]() | ![]() | ![]() |
Links zu www.basketball-bund.net
Angaben ohne Gewähr!